
MiamiCentersiPad pro 11Inch (M5) Wifi 256GB Space Black With Standerd wg71,500EGPUp2· <0.1%Updated
Photo from MiamiCenters| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 71,500EGP | Up2· <0.1% |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | 71,500 | Up2(<0.1%) |
| Sep 26, 2026 | 71,498 | Down1(<0.1%) |
| Sep 20, 2026 | 71,499 | Up1,885(2.7%) |
| Sep 12, 2026 | Lowest 69,614 | Down8,289(11%) |
| Sep 11, 2026 | 77,903 | Up8,288(12%) |
| Sep 3, 2026 | 69,615 | first seen |
Apple iPad Pro M5 Chip 11 (256GB, 12GB RAM, Wi-Fi, Space Black)Apple73,000Up6,000
Apple iPad Pro M5 Chip 11 (256GB, Wi-Fi, 11", Space Black)Apple64,000Down1,000
Apple iPad Pro M5 Chip 11 (512GB, Wi-Fi, 11", Space Black)Apple70,000Up1,500
Apple iPad Pro M5 Chip 11 (256GB, Cellular, 11", Space Black)Apple68,999Down1,001
Apple iPad Pro M5 Chip 11 (256GB, Cellular, 11", Silver)Apple68,999Down1,001