
SolidHardwareBest priceGIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB GDDR6 Gaming Graphics Card26,950EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 26,950EGP | No change | |||
| 28,000EGP | No change | |||
| 28,449EGP | No change | |||
| 28,499EGP | Down824· 2.8% | |||
| 28,499EGP | Up999· 3.6% | |||
| 28,500EGP | No change | |||
| 28,500EGP | Up500· 1.8% | |||
| 33,000EGP | No change |







| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Lowest 26,950 | Down1,550(5.4%) |
| Sep 3, 2026 | 28,500 | Down4,500(14%) |
| Sep 3, 2026 | 33,000 | first seen |