
QuantumTechBest priceCPU Intel Core i7-14700F BOX17,250EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 17,250EGP | No change | |||
| 17,999EGP | No change | |||
| 17,999EGP | No change | |||
| 18,000EGP | Up700· 4% | |||
| 18,499EGP | No change | |||
| 18,500EGP | No change | |||
| 18,900EGP | No change | |||
| 19,850EGP | Up1,851· 10% | |||
| 83,500EGP | Up1,000· 1.2% |









| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Lowest 17,250 | Down750(4.2%) |
| Sep 3, 2026 | 18,000 | first seen |