
CompumartsBest priceCPU AMD Ryzen 9 9950X3D TRAY (Tray)33,888EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 33,888EGP | No change | |||
| 33,900EGP | No change | |||
| 33,999EGP | No change | |||
| 33,999EGP | Up99· 0.3% | |||
| 33,999EGP | No change | |||
| 33,999EGP | No change | |||
| 34,500EGP | No change | |||
| 35,550EGP | No change | |||
| 36,999EGP | No change | |||
| 37,999EGP | No change |









| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | Lowest 33,888 | Down12(<0.1%) |
| Sep 3, 2026 | 33,900 | Down3,099(8.4%) |
| Sep 3, 2026 | 36,999 | Down1,000(2.6%) |
| Sep 3, 2026 | 37,999 | first seen |