
CompumartsBest priceMOTHERBOARD ASUS PRIME B760M-R D44,450EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 4,450EGP | No change | |||
| 4,750EGP | No change | |||
| 4,750EGP | No change | |||
| 4,800EGP | No change | |||
| 4,850EGP | Up450· 10% | |||
| 5,250EGP | No change |






| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | 4,450 | Up50(1.1%) |
| Sep 5, 2026 | Lowest 4,400 | Down50(1.1%) |
| Sep 3, 2026 | 4,450 | first seen |