
CompunilestoreBest priceCrucial E100 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 SSD NVMe6,299EGPNo changeUpdated
Photo from Compunilestore| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 6,299EGP | No change | |||
| 6,650EGP | No change | |||
| 6,800EGP | No change | |||
| 6,800EGP | No change | |||
| 6,999EGP | No change | |||
| 7,000EGP | Up500· 7.7% |






| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Lowest 6,299 | Down351(5.3%) |
| Sep 3, 2026 | 6,650 | first seen |