
CompuartstoreBest priceMSI PRO B650M-P5,750EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 5,750EGP | No change | |||
| 5,799EGP | No change | |||
| 5,800EGP | No change | |||
| 5,899EGP | No change | |||
| 5,900EGP | No change | |||
| 5,960EGP | Up60· 1% | |||
| 6,090EGP | No change | |||
| 6,250EGP | No change |








| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 5,750 | first seen |