
ArabHardwareBest priceMSI PRO B860M-E DDR5 LGA 1851 M-ATX Motherboard6,339EGPNo changeUpdated
Photo from ArabHardware| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 6,339EGP | No change | |||
| 6,499EGP | Down251· 3.7% | |||
| 6,499EGP | No change | |||
| 6,550EGP | Up220· 3.5% | |||
| 6,750EGP | No change | |||
| 6,750EGP | No change | |||
| 6,799EGP | No change |






| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | 6,339 | Up9(0.1%) |
| Sep 3, 2026 | Lowest 6,330 | first seen |