
AlfrensiaBest priceIntel Core Ultra 7 265KF Processor14,500EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 14,500EGP | No change | |||
| 14,500EGP | No change | |||
| 14,999EGP | No change | |||
| 14,999EGP | Down500· 3.2% | |||
| 16,000EGP | Up500· 3.2% | |||
| 16,500EGP | Down250· 1.5% | |||
| 16,500EGP | No change | |||
| 19,300EGP | No change | |||
| 19,810EGP | No change |









| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Lowest 14,500 | Down499(3.3%) |
| Sep 3, 2026 | 14,999 | Down1,751(10%) |
| Sep 3, 2026 | 16,750 | Down2,550(13%) |
| Sep 3, 2026 | 19,300 | first seen |