
DeltacomputerBest priceGigabyte B650M AORUS ELITE AM5 M-ATX Motherboard8,250EGPNo changeUpdated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8,250EGP | No change | |||
| 8,250EGP | Down749· 8.3% | |||
| 8,299EGP | No change | |||
| 8,700EGP | No change | |||
| 8,750EGP | No change | |||
| 8,925EGP | No change |





| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Lowest 8,250 | Down450(5.2%) |
| Sep 3, 2026 | 8,700 | first seen |