
AlfrensiaBest priceIntel Core I5 14400F Tray Processor7,450EGPDown49· 0.7%Updated

| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 7,450EGP | Down49· 0.7% | |||
| 7,450EGP | Down650· 8% | |||
| 7,499EGP | Down300· 3.8% | |||
| 7,499EGP | Down251· 3.2% | |||
| 7,500EGP | No change | |||
| 7,600EGP | Down500· 6.2% | |||
| 7,699EGP | No change | |||
| 7,699EGP | No change | |||
| 7,800EGP | Down500· 6% | |||
| 7,999EGP | Down2,651· 25% |









| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Lowest 7,450 | Down49(0.7%) |
| Sep 12, 2026 | 7,499 | Down200(2.6%) |
| Sep 3, 2026 | 7,699 | Down601(7.2%) |
| Sep 3, 2026 | 8,300 | Down450(5.1%) |
| Sep 3, 2026 | 8,750 | first seen |