
AlfrensiaBest priceAsus Prime B760M K DDR4 Motherboard4,799EGPDown100· 2%Updated
Photo from Alfrensia| Store | Price | Price change | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 4,799EGP | Down100· 2% | |||
| 4,850EGP | Down150· 3% | |||
| 4,850EGP | Down50· 1% | |||
| 4,850EGP | No change | |||
| 4,999EGP | Down751· 13% | |||
| 4,999EGP | No change | |||
| 5,000EGP | No change | |||
| 5,100EGP | No change | |||
| 5,200EGP | No change | |||
| 5,299EGP | No change |









| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Lowest 4,799 | Down51(1.1%) |
| Sep 9, 2026 | 4,850 | Down49(1%) |
| Sep 8, 2026 | 4,899 | Down101(2%) |
| Sep 3, 2026 | 5,000 | first seen |